LA PACIFIQUE FOOTBALL
Fou de Foot
Football District de la Vienne
SOURCE : https://foot86.fff.fr
La Pacifique Football
SAISON 2020/2021
Championnats départementaux
Le calendrier de la saison 2020-2021
Équipe 1 Séniors "Départemental" 5
Poule F
SOURCE : https://foot86.fff.f
Dimanche 13 septembre 2020
Lourde défaite pour commencer
Latillé 0 - 5 Poitiers-Beaulieu ES
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOUNEUIL/BIARD 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
2 | POITIERS BEAULIEU ES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
3 | BERUGES 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | SANXAY us | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | POITIERS CEP 1892 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | VOUILLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SMARVES-ITEUIL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NOUAILLE ES 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NIEUIL L ESPOIR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FONTAINE LE COMTE 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 |
11 | LATILLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 |
12 | POITIERS BAROC 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | -8 |
Ajouter un commentaire
Date de dernière mise à jour : 20/09/2020