ARTICLES ET REPORTAGES
Derniers sondages
- Accueil /
- DOSSIER ELECTIONS /
- PRÉSIDENTIELLE 2017
PRÉSIDENTIELLE 2017
RÉSULTAT DE LA PRÉSIDENTIELLE 2017 À LATILLÉ
RÉSULTAT SECOND TOUR
Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 479 | 63,70% |
Marine LE PEN | 273 | 36,30% |
Nombre d'inscrits | 1 080 |
Nombre de votants | 848 |
Taux de participation | 78,52% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 8,25% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,07% |
RÉSULTAT PREMIER TOUR
Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|
Marine LE PEN | 196 | 23,03% |
Emmanuel MACRON | 195 | 22,91% |
Jean-Luc MÉLENCHON | 184 | 21,62% |
François FILLON | 139 | 16,33% |
Benoît HAMON | 48 | 5,64% |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 42 | 4,94% |
Jean LASSALLE | 14 | 1,65% |
Philippe POUTOU | 11 | 1,29% |
Nathalie ARTHAUD | 9 | 1,06% |
François ASSELINEAU | 9 | 1,06% |
Jacques CHEMINADE | 4 | 0,47% |
Nombre d'inscrits | 1 080 |
Nombre de votants | 880 |
Taux de participation | 81,48% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,73% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,57% |
Ajouter un commentaire
Date de dernière mise à jour : 29/02/2020